NOJK 9 mei 2020
NOJK A - Ronde 6 - 9-5-2020
Locatie Online Start datum 9-5-2020
Plaats Noord-Nederland Eind datum 9-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie NOSBO Scheidsrechters Martijn Hardeman
Ronald van Nimwegen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Leon Niemeijer (grootmeester50) Sander Wage (SanderW) 1−0
2 Arjan de Vries (Arjandv2) Sven Broersma (puzzle_rushing) 0−1
3 Elliot Horenberg (ElliotHor) Ilya Kuipers (masterxik) 1−0
4 Matteo Petrelli (MatteoPetje) Noël Koene (Puppienoel ) 0−1
5 Sono Folkers (Matador2021) Tobias van Essen (Tobias2004) 1−0
6 Jarne Blokzijl (IkJarne) Willem Telgen (WillemCruyff) 0−1
7 Dagmar Luijkx (Dagmar08) Dani Bos Nissim (DaniBos) 1−0
8 Levi Sekema (Levi Sekema) Serana Tunyluhulima (Serana11) 1−0
9 Anouk Koerts (AnoukKoerts) Aron Hardeman (chezzarchess) ½−½
10 Carlijn  Hagen (Carlijn_hagen) Ruben Blokzijl (RubenBlokzijl) 0−1
11 Haoyu Pang (haoyupang) Kaj Kremer (kajopro) 1−0
12 Ivar Meijer (IAMeijer) Mika Cyklik (Mikacy ) 1−0
13 Matei Crismaru (MateiCR) Ivar Wieringa (Ivarspeelt) 1−0
14 Jesse  Bosker (Jesse_B) Eli Dekker (Elidekker) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We Gesl Cat
1 Leon Niemeijer (grootmeester50) 6,0 21,5 21,50 6 6 0 0 1573 1992 1,16 Man C
2 Sven Broersma (puzzle_rushing) 5,0 25,5 19,50 6 5 0 1 1829 1527 −0,60 Man AB
3 Elliot Horenberg (ElliotHor) 4,5 17,5 11,50 6 4 1 1 1059 1220 1,32 Man D
4 Sander Wage (SanderW) 4,0 25,0 14,00 6 4 0 2 1257 1329 0,57 Man C
5 Arjan de Vries (Arjandv2) 4,0 23,0 13,75 6 3 2 1 1499 1317 −0,62 Man C
6 Noël Koene (Puppienoel ) 4,0 21,0 12,75 6 3 2 1 1237 1284 0,44 Man D
7 Sono Folkers (Matador2021) 4,0 20,0 11,00 6 4 0 2 1115 1174 0,45 Man D
8 Willem Telgen (WillemCruyff) 4,0 19,5 9,50 6 4 0 2 1112 1059 0,11 Man AB
9 Levi Sekema (Levi Sekema) 3,5 18,5 9,75 6 3 1 2 1195 944 −1,14 Man C
10 Ilya Kuipers (masterxik) 3,5 18,5 7,75 6 3 1 2 802 989 0,66 Man D
11 Dagmar Luijkx (Dagmar08) 3,5 17,5 8,75 6 3 1 2 703 891 1,10 Vrouw D
12 Tobias van Essen (Tobias2004) 3,0 21,5 7,50 6 3 0 3 999 1020 0,31 Man AB
13 Jarne Blokzijl (IkJarne) 3,0 19,0 9,00 6 3 0 3 882 843 −0,32 Man AB
14 Ruben Blokzijl (RubenBlokzijl) 3,0 18,0 5,50 6 3 0 3 772 788 −0,33 Man C
15 Dani Bos Nissim (DaniBos) 3,0 16,0 6,00 6 3 0 3 683 765 0,45 Man C
16 Matteo Petrelli (MatteoPetje) 3,0 16,0 4,50 5 3 0 2 1038 966 −0,14 Man D
17 Serana Tunyluhulima (Serana11) 2,5 20,5 6,50 6 2 1 3 859 873 0,07 Vrouw D
18 Anouk Koerts (AnoukKoerts) 2,5 18,0 6,75 6 2 1 3 589 833 1,30 Vrouw D
19 Ivar Meijer (IAMeijer) 2,5 18,0 6,25 6 2 1 3 573 867 1,59 Man D
20 Aron Hardeman (chezzarchess) 2,5 17,5 2,75 6 2 1 3 1184 799 −2,03 Man AB
21 Haoyu Pang (haoyupang) 2,5 14,5 3,75 6 2 1 3 650 683 0,04 Man D
22 Matei Crismaru (MateiCR) 2,0 15,5 3,50 5 1 0 4 390 609 0,48 Man D
23 Kaj Kremer (kajopro) 2,0 14,5 2,00 6 2 0 4 650 649 −0,21 Man D
24 Carlijn  Hagen (Carlijn_hagen) 2,0 14,0 1,50 6 2 0 4 410 676 1,27 Vrouw D
25 Jesse  Bosker (Jesse_B) 2,0 13,5 1,00 6 2 0 4 747 732 −0,74 Man C
26 Mika Cyklik (Mikacy ) 1,5 12,0 1,25 6 1 1 4 700 495 −1,85 Man D
27 Ivar Wieringa (Ivarspeelt) 1,0 15,5 1,50 6 1 0 5 593 445 −1,12 Man D
28 Eli Dekker (Elidekker) 0,0 13,5 0,00 6 0 0 6 650 1 −2,23 Man D

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software