Online schaakcompetitie 2020
Groep B - Ronde 5 - 20-4-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Berend (beertjeboy007) Frans (Hfvannes) ½−½
2 Abe S. (Abuu12346) Maxim (maxim2011) 0−1
3 Wilbert (wbsoft) Ronald (Ronaldvnim) 0−1
4 Serana (Serana11) Mirjam (mirmat) 1−0
5 Lars (LarsPos) Ilya (masterxik) 1−0
6 Dagmar (Dagmar08) Daniel (DanielVleugel08) 1−0
7 Ghilon (Ghilon) Hieke (hieke) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bas (Bmaes)   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Frans (Hfvannes) 4,5 13,0 11,50 5 4 1 0 800 1031 0,98
2 Maxim (maxim2011) 4,0 14,0 9,50 5 4 0 1 678 941 1,64
3 Berend (beertjeboy007) 3,5 15,0 8,75 4 2 1 1 607 818 1,16
4 Serana (Serana11) 3,5 14,0 8,25 5 3 1 1 651 929 1,88
5 Ronald (Ronaldvnim) 3,5 12,0 8,25 5 3 1 1 850 837 −0,06
6 Abe S. (Abuu12346) 3,0 13,0 6,50 4 2 0 2 636 737 0,55
7 Lars (LarsPos) 3,0 10,5 4,50 5 3 0 2 687 819 0,92
8 Ghilon (Ghilon) 2,5 12,0 4,25 5 2 1 2 782 669 −0,77
9 Dagmar (Dagmar08) 2,5 10,0 2,25 5 2 1 2 649 797 1,01
10 Ilya (masterxik) 2,0 16,0 5,50 5 2 0 3 658 678 0,11
11 Wilbert (wbsoft) 2,0 12,0 2,00 5 2 0 3 800 659 −0,98
12 Bas (Bmaes) 2,0 11,5 1,50 4 1 0 3 654 623 −0,14
13 Mirjam (mirmat) 2,0 11,0 3,00 5 2 0 3 800 608 −1,32
14 Hieke (hieke) 1,0 11,0 1,00 4 0 0 4 800 1 −2,39
15 Daniel (DanielVleugel08) 1,0 10,5 0,50 4 0 0 4 805 1 −2,60

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software