NOJK 9 mei 2020
NOJK B - Ronde 3 - 9-5-2020
Locatie Online Start datum 9-5-2020
Plaats Noord-Nederland Eind datum 9-5-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie NOSBO Scheidsrechters Martijn Hardeman
Ronald van Nimwegen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wart Koopman (WartK) Eli Alia Jorritsma (EliAlia) 0−1
2 Deen van der Kolk (Deen2019) Ghilon Etienne (ghilon) 0−1
3 Jiarui Jia (Jiajiarui) Abe  Van der Kolk (Abe2018) 1−0
4 Sarah  Schipper (SarahSchipper) Imara Hardeman (Imanase) 0−1
5 Frida Bos Nissim (Frida55) Abel van de Camp (AbelFlux) 0−1
6 Mehran Sprong (Mehran2018) Maurits Hagen (Hagenkindjes) 1−0
7 Noud Van der Mark (NoudvanderMark) Azadeh Sprong (AzadehSprong) 1−0
8 Joas Van Til (JoasvanTil) Julian  Gerrits (JulianSpetterTex) ½−½
9 Maes VanOosterwijck ter Horst (MaesChess) Florian Pol (Florianjacko) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Lisa  Bronswijk (lisabronswijk)   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We Gesl Cat
1 Eli Alia Jorritsma (EliAlia) 3,0 3,5 3,50 3 3 0 0 946 1228 0,15 Vrouw E
2 Ghilon Etienne (ghilon) 2,5 5,0 3,75 3 2 1 0 871 857 0,17 Man F
3 Jiarui Jia (Jiajiarui) 2,5 4,0 2,75 3 2 1 0 689 916 0,80 Man F
4 Deen van der Kolk (Deen2019) 2,0 6,0 3,50 3 2 0 1 787 744 −0,05 Man G
5 Wart Koopman (WartK) 2,0 6,0 3,00 2 1 0 1 400 829 0,82 Man H
6 Abel van de Camp (AbelFlux) 2,0 4,0 2,00 3 2 0 1 550 678 0,50 Man E
7 Imara Hardeman (Imanase) 2,0 3,0 1,50 3 2 0 1 712 493 −0,60 Vrouw F
8 Mehran Sprong (Mehran2018) 2,0 2,5 1,00 3 2 0 1 515 559 0,18 Man F
9 Noud Van der Mark (NoudvanderMark) 2,0 2,0 1,00 3 2 0 1 500 435 −0,20 Man F
10 Julian  Gerrits (JulianSpetterTex) 1,5 5,0 2,50 3 1 1 1 450 584 0,47 Man F
11 Abe  Van der Kolk (Abe2018) 1,5 4,5 1,50 3 1 1 1 588 525 −0,25 Man E
12 Sarah  Schipper (SarahSchipper) 1,0 6,0 1,00 3 1 0 2 468 599 0,29 Vrouw F
13 Maurits Hagen (Hagenkindjes) 1,0 6,0 1,00 3 1 0 2 417 533 0,21 Man F
14 Frida Bos Nissim (Frida55) 1,0 5,5 2,00 3 1 0 2 436 426 −0,04 Vrouw E
15 Joas Van Til (JoasvanTil) 1,0 5,0 1,50 3 0 2 1 450 409 −0,17 Man G
16 Azadeh Sprong (AzadehSprong) 1,0 4,5 0,50 2 0 0 2 250 1 −0,26 Vrouw H
17 Lisa  Bronswijk (lisabronswijk) 1,0 4,5 0,00 2 0 0 2 257 1 −0,23 Vrouw G
18 Maes VanOosterwijck ter Horst (MaesChess) 1,0 2,0 0,00 3 1 0 2 500 325 −0,73 Man F
19 Florian Pol (Florianjacko) 0,0 5,5 0,00 3 0 0 3 450 1 −1,04 Man G

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software