Online schaakcompetitie - 12 ronden
- Voortschrijding
Locatie Start datum 3-11-2019
Plaats Eind datum 16-11-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Sander (SanderW) 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0
2 Aron (chezzarchess) 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,5 7,5 8,5
3 Sjoerd (SoestVanS) 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5
4 Sono (SONO10) 1,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0
5 Pieter (PietervN) 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0
6 Leon vd B. (MSVleon) 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5
7 Mirjam (mirmat) 1,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,5
8 Johan (jjohanj) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0
9 Levi (LeviSekema) 1,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 5,5 5,5
10 Wilbert (wbsoft) 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5
11 Elliot (ElliotHor) 1,0 2,0 2,5 3,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
12 Frans (Hfvannes) 0,0 1,0 1,5 1,5 2,5 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 5,0
13 Maxim (maxim2011) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0
14 Jessica (jessica217) 0,0 0,0 1,0 2,0 2,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
15 Josephine (josephinix) 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5
16 Leon N. (grootmeester50) 1,0 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
17 Imara (Imanase) 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0
18 Ilya (masterxik) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,5 4,0 4,0 4,0
19 Elodie (Elodia) 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5
20 Berend (beertjeboy007) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,5 2,5 3,5
21 Mehran (Mehran2018) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
22 Dagmar (Dagmar08) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0
23 Ronald (Ronaldvnim) 0,0 1,0 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
24 Silke (Silkedj) 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
25 Melle (Youngmelle) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
26 Martijn (Fivelgo) 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
27 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0
28 Abe (Abe2018) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0
29 Sebastian (sebastianmarulanda) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software