Online schaakcompetitie - 12 ronden
- Ronde 3 - 31-5-2019
Locatie Start datum 3-11-2019
Plaats Eind datum 16-11-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Levi (LeviSekema) Elliot (ElliotHor) ½−½
2 Leon vd B. (MSVleon) Sander (SanderW) 0−1
3 Aron (chezzarchess) Leon N. (grootmeester50) 1−0
4 Sono (SONO10) Pieter (PietervN) ½−½
5 Melle (Youngmelle) Ronald (Ronaldvnim) 0−1
6 Sjoerd (SoestVanS) Josephine (josephinix) 1−0
7 Wilbert (wbsoft) Frans (Hfvannes) ½−½
8 Elodie (Elodia) Mirjam (mirmat) 0−1
9 Imara (Imanase) Mehran (Mehran2018) 1−0
10 Jessica (jessica217) Silke (Silkedj) 1−0
11 Ilya (masterxik) Martijn (Fivelgo) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Sebastian (sebastianmarulanda)   Geen lid
2 Johan (jjohanj)   Geen lid
3 Maxim (maxim2011)   Geen lid
4 Berend (beertjeboy007)   Geen lid
5 Erzsi (ErzsiTorkamancheh)   Geen lid
6 Dagmar (Dagmar08)   Geen lid
7 Abe (Abe2018)   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V
1 Sander (SanderW) 3,0 4,0 4,00 3 3 0 0
2 Elliot (ElliotHor) 2,5 6,5 5,25 3 2 1 0
3 Levi (LeviSekema) 2,5 5,0 3,75 3 2 1 0
4 Aron (chezzarchess) 2,0 6,5 3,50 3 2 0 1
5 Leon vd B. (MSVleon) 2,0 6,0 3,00 3 2 0 1
6 Leon N. (grootmeester50) 2,0 5,0 3,00 3 2 0 1
7 Sjoerd (SoestVanS) 2,0 4,5 2,00 3 2 0 1
8 Ronald (Ronaldvnim) 2,0 3,5 1,00 3 2 0 1
9 Mirjam (mirmat) 2,0 2,0 0,00 3 2 0 1
10 Sono (SONO10) 1,5 4,5 1,75 3 1 1 1
11 Wilbert (wbsoft) 1,5 4,5 1,75 3 1 1 1
12 Frans (Hfvannes) 1,5 4,0 0,75 3 1 1 1
13 Pieter (PietervN) 1,5 3,5 0,75 3 1 1 1
14 Josephine (josephinix) 1,0 5,0 1,00 3 1 0 2
15 Melle (Youngmelle) 1,0 4,5 0,00 3 1 0 2
16 Imara (Imanase) 1,0 3,5 0,00 3 1 0 2
17 Jessica (jessica217) 1,0 2,5 0,00 3 1 0 2
18 Martijn (Fivelgo) 1,0 2,0 1,00 1 1 0 0
19 Elodie (Elodia) 0,0 7,0 0,00 3 0 0 3
20 Mehran (Mehran2018) 0,0 4,5 0,00 3 0 0 3
21 Silke (Silkedj) 0,0 3,5 0,00 3 0 0 3
22 Ilya (masterxik) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
23 Sebastian (sebastianmarulanda) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
24 Johan (jjohanj) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
25 Maxim (maxim2011) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
26 Berend (beertjeboy007) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
27 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
28 Dagmar (Dagmar08) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
29 Abe (Abe2018) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software