Online schaakcompetitie - 12 ronden
- Round 1 - 12-5-2019
Locatie Start datum 3-11-2019
Plaats Eind datum 16-11-2019
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Aron (chezzarchess) Pieter (PietervN) 1−0
2 Ronald (Ronaldvnim) Elliot (ElliotHor) 0−1
3 Elodie (Elodia) Sander (SanderW) 0−1
4 Sjoerd (SoestVanS) Imara (Imanase) 1−0
5 Jessica (jessica217) Sono (SONO10) 0−1
6 Wilbert (wbsoft) Leon N. (grootmeester50) 0−1
7 Leon vd B. (MSVleon) Josephine (josephinix) 1−0
8 Frans (Hfvannes) Levi (LeviSekema) 0−1
9 Mehran (Mehran2018) Mirjam (mirmat) 0−1
10 Silke (Silkedj) Melle (Youngmelle) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martijn (Fivelgo)   Verlies bye
2 Ilya (masterxik)   Geen lid
3 Sebastian (sebastianmarulanda)   Geen lid
4 Johan (jjohanj)   Geen lid
5 Maxim (maxim2011)   Geen lid
6 Berend (beertjeboy007)   Geen lid
7 Erzsi (ErzsiTorkamancheh)   Geen lid
8 Dagmar (Dagmar08)   Geen lid
9 Abe (Abe2018)   Geen lid

Round 1
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V
1 Aron (chezzarchess) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
2 Elliot (ElliotHor) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
3 Leon N. (grootmeester50) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
4 Leon vd B. (MSVleon) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
5 Levi (LeviSekema) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
6 Sander (SanderW) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
7 Sjoerd (SoestVanS) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
8 Sono (SONO10) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
9 Mirjam (mirmat) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
10 Melle (Youngmelle) 1,0 0,0 0,00 1 1 0 0
11 Elodie (Elodia) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
12 Imara (Imanase) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
13 Jessica (jessica217) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
14 Mehran (Mehran2018) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
15 Pieter (PietervN) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
16 Ronald (Ronaldvnim) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
17 Wilbert (wbsoft) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
18 Josephine (josephinix) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
19 Frans (Hfvannes) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
20 Silke (Silkedj) 0,0 1,0 0,00 1 0 0 1
21 Martijn (Fivelgo) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
22 Ilya (masterxik) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
23 Sebastian (sebastianmarulanda) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
24 Johan (jjohanj) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
25 Maxim (maxim2011) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
26 Berend (beertjeboy007) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
27 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
28 Dagmar (Dagmar08) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0
29 Abe (Abe2018) 0,0 0,0 0,00 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software