Online schaakcompetitie 2020
Groep C - Ronde 2 - 30-3-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mehran (Mehran2018) Melle de J. (Youngmelle) 1−0
2 Elodie (Elodia) Ivar (IAMeijer) 0−1
3 Maurits (Hagenkindjes) Silke (silkedj) 0−1
4 Abe v.d. K. (Abe2018) Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 0−1
5 Kaj (Kajopro) Matei (MateiCR) 1−0
6 Jan (KettingreactiesNL) Kim (KvdK) 0−1
7 Pim (pim2011) Sam (SamBrand) 1−0
8 Imara (Imanase) Fynn (fynnsion) 1−0
9 Joas (JoasvanTil) Deen (Deen2019) 0−1
10 Carlijn (Carlijn_hagen) Hugo (HugoMaes) 1−0
11 Collin (Vennejagy) Julian (JulianSpetterTex) 0−1
12 Renske (Sterre2009) Wart (WartK) 1−0
13 Lisa (Lisabronswijk) Leonie (LeonieDoo) 0−1

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 2
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Kaj (Kajopro) 2,0 2,0 2,00 2 2 0 0 300 1263 1,42
2 Silke (silkedj) 2,0 2,0 2,00 2 2 0 0 450 1075 0,55
3 Kim (KvdK) 2,0 1,5 1,50 2 2 0 0 300 1263 1,44
4 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 2,0 1,0 1,00 2 2 0 0 300 1087 0,97
5 Ivar (IAMeijer) 2,0 1,0 1,00 2 2 0 0 356 1100 0,87
6 Mehran (Mehran2018) 2,0 1,0 1,00 2 2 0 0 382 1120 0,84
7 Pim (pim2011) 1,5 1,0 0,75 2 1 1 0 300 461 0,43
8 Melle de J. (Youngmelle) 1,0 3,0 1,00 2 1 0 1 450 341 −0,30
9 Elodie (Elodia) 1,0 3,0 1,00 2 1 0 1 450 303 −0,39
10 Abe v.d. K. (Abe2018) 1,0 3,0 1,00 2 1 0 1 443 250 −0,50
11 Imara (Imanase) 1,0 2,5 0,50 2 1 0 1 474 200 −0,63
12 Renske (Sterre2009) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 200 300 0,24
13 Maurits (Hagenkindjes) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 350 300 −0,12
14 Matei (MateiCR) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 390 250 −0,38
15 Deen (Deen2019) 1,0 2,0 0,00 2 1 0 1 536 250 −0,67
16 Leonie (LeonieDoo) 1,0 1,0 0,00 2 1 0 1 200 287 0,20
17 Julian (JulianSpetterTex) 1,0 1,0 0,00 2 1 0 1 250 300 0,12
18 Carlijn (Carlijn_hagen) 1,0 1,0 0,00 2 1 0 1 299 320 0,05
19 Jan (KettingreactiesNL) 0,5 3,0 0,50 1 0 0 1 452 1 −0,71
20 Fynn (fynnsion) 0,5 2,5 0,75 2 0 1 1 100 196 0,16
21 Sam (SamBrand) 0,5 2,5 0,50 1 0 0 1 441 1 −0,69
22 Lisa (Lisabronswijk) 0,0 3,0 0,00 2 0 0 2 130 1 −0,67
23 Collin (Vennejagy) 0,0 3,0 0,00 2 0 0 2 150 1 −0,59
24 Hugo (HugoMaes) 0,0 3,0 0,00 2 0 0 2 189 1 −0,59
25 Wart (WartK) 0,0 2,0 0,00 2 0 0 2 150 1 −0,67
26 Joas (JoasvanTil) 0,0 2,0 0,00 2 0 0 2 200 1 −0,38

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software