Online schaakcompetitie 2020
Groep C - Ronde 6 - 27-4-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Mehran (Mehran2018) Silke (silkedj) 1−0
2 Ivar (IAMeijer) Kim (KvdK) 0−1
3 Jan (KettingreactiesNL) Kaj (Kajopro) 1−0
4 Deen (Deen2019) Maurits (Hagenkindjes) 1−0
5 Imara (Imanase) Matei (MateiCR) 0−1
6 Elodie (Elodia) Melle de J. (Youngmelle) 1−0
7 Carlijn (Carlijn_hagen) Sam (SamBrand) 1−0
8 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) Hugo (HugoMaes) 0−1
9 Abe v.d. K. (Abe2018) Joas (JoasvanTil) 1−0
10 Julian (JulianSpetterTex) Leonie (LeonieDoo) 1−0
11 Pim (pim2011) Renske (Sterre2009) 0−1
12 Lisa (Lisabronswijk) Collin (Vennejagy) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Fynn (fynnsion)   Geen lid
2 Wart (WartK)   Paring bye

Ronde 6
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Kim (KvdK) 5,0 24,0 19,00 6 5 0 1 300 707 3,04
2 Mehran (Mehran2018) 5,0 23,0 18,00 6 5 0 1 382 679 2,16
3 Silke (silkedj) 5,0 21,5 16,50 6 5 0 1 450 594 0,92
4 Jan (KettingreactiesNL) 4,5 19,5 13,00 5 4 0 1 452 529 0,48
5 Ivar (IAMeijer) 4,0 20,5 10,50 6 4 0 2 356 469 0,96
6 Deen (Deen2019) 4,0 17,0 8,50 6 4 0 2 536 426 −0,71
7 Matei (MateiCR) 4,0 16,5 9,50 6 4 0 2 390 424 0,30
8 Kaj (Kajopro) 3,5 22,5 12,75 6 3 1 2 300 497 1,61
9 Carlijn (Carlijn_hagen) 3,5 20,5 11,75 6 3 1 2 299 454 1,28
10 Elodie (Elodia) 3,5 18,5 9,25 6 3 1 2 450 368 −0,61
11 Hugo (HugoMaes) 3,5 16,0 6,25 6 3 1 2 189 327 1,15
12 Imara (Imanase) 3,0 21,0 7,00 6 3 0 3 474 304 −1,28
13 Maurits (Hagenkindjes) 3,0 18,5 6,50 6 3 0 3 350 376 0,22
14 Abe v.d. K. (Abe2018) 3,0 16,0 7,00 6 3 0 3 443 276 −1,30
15 Julian (JulianSpetterTex) 3,0 14,5 4,00 6 3 0 3 250 297 0,35
16 Melle de J. (Youngmelle) 2,5 23,0 7,75 6 2 1 3 450 263 −1,52
17 Sam (SamBrand) 2,5 17,0 6,00 5 2 0 3 441 220 −1,47
18 Renske (Sterre2009) 2,5 16,5 4,75 6 2 1 3 200 272 0,47
19 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 2,0 20,0 4,50 6 2 0 4 300 250 −0,46
20 Joas (JoasvanTil) 2,0 16,5 3,00 6 2 0 4 200 228 0,05
21 Leonie (LeonieDoo) 2,0 14,5 2,00 6 2 0 4 200 175 −0,29
22 Wart (WartK) 2,0 12,0 1,50 5 1 0 4 150 1 −0,96
23 Lisa (Lisabronswijk) 2,0 10,5 1,00 5 1 0 4 130 1 −0,96
24 Pim (pim2011) 1,5 18,5 3,50 6 1 1 4 300 118 −1,44
25 Collin (Vennejagy) 1,0 13,0 1,00 6 1 0 5 150 1 −2,05
26 Fynn (fynnsion) 0,5 15,0 0,75 4 0 1 3 100 129 0,04

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software