Online schaakcompetitie 2020
Groep C - Ronde 3 - 6-4-2020
Locatie Start datum 10-5-2020
Plaats Eind datum 16-5-2020
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters Martijn Hardeman

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Silke (silkedj) Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 1−0
2 Kim (KvdK) Mehran (Mehran2018) 1−0
3 Ivar (IAMeijer) Kaj (Kajopro) 1−0
4 Deen (Deen2019) Pim (pim2011) 1−0
5 Maurits (Hagenkindjes) Imara (Imanase) 0−1
6 Melle de J. (Youngmelle) Renske (Sterre2009) 1−0
7 Leonie (LeonieDoo) Elodie (Elodia) 0−1
8 Julian (JulianSpetterTex) Abe v.d. K. (Abe2018) 0−1
9 Matei (MateiCR) Carlijn (Carlijn_hagen) 0−1
10 Fynn (fynnsion) Jan (KettingreactiesNL) 0−1
11 Sam (SamBrand) Joas (JoasvanTil) 1−0
12 Hugo (HugoMaes) Lisa (Lisabronswijk) 1−0
13 Wart (WartK) Collin (Vennejagy) 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 3
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V SRtg TPR W-We
1 Kim (KvdK) 3,0 5,5 5,50 3 3 0 0 300 1236 2,05
2 Ivar (IAMeijer) 3,0 4,0 4,00 3 3 0 0 356 1100 1,29
3 Silke (silkedj) 3,0 4,0 4,00 3 3 0 0 450 1083 0,85
4 Kaj (Kajopro) 2,0 6,0 3,00 3 2 0 1 300 548 1,00
5 Mehran (Mehran2018) 2,0 6,0 3,00 3 2 0 1 382 433 0,23
6 Melle de J. (Youngmelle) 2,0 5,0 3,00 3 2 0 1 450 414 −0,11
7 Erzsi (ErzsiTorkamancheh) 2,0 5,0 2,00 3 2 0 1 300 461 0,67
8 Elodie (Elodia) 2,0 5,0 2,00 3 2 0 1 450 389 −0,20
9 Imara (Imanase) 2,0 4,5 1,50 3 2 0 1 474 370 −0,30
10 Carlijn (Carlijn_hagen) 2,0 4,0 2,00 3 2 0 1 299 463 0,68
11 Abe v.d. K. (Abe2018) 2,0 4,0 2,00 3 2 0 1 443 370 −0,25
12 Deen (Deen2019) 2,0 3,5 1,50 3 2 0 1 536 387 −0,46
13 Jan (KettingreactiesNL) 1,5 5,0 1,25 2 1 0 1 452 200 −0,59
14 Pim (pim2011) 1,5 4,0 1,75 3 1 1 1 300 359 0,23
15 Sam (SamBrand) 1,5 3,0 0,75 2 1 0 1 441 250 −0,49
16 Renske (Sterre2009) 1,0 6,0 1,00 3 1 0 2 200 230 0,05
17 Maurits (Hagenkindjes) 1,0 6,0 1,00 3 1 0 2 350 238 −0,45
18 Leonie (LeonieDoo) 1,0 4,0 0,00 3 1 0 2 200 221 0,01
19 Julian (JulianSpetterTex) 1,0 4,0 0,00 3 1 0 2 250 227 −0,13
20 Hugo (HugoMaes) 1,0 4,0 0,00 3 1 0 2 189 150 −0,18
21 Matei (MateiCR) 1,0 4,0 0,00 3 1 0 2 390 146 −1,00
22 Wart (WartK) 1,0 2,0 0,00 3 1 0 2 150 113 −0,17
23 Fynn (fynnsion) 0,5 5,0 0,75 3 0 1 2 100 129 0,04
24 Collin (Vennejagy) 0,0 5,0 0,00 3 0 0 3 150 1 −1,09
25 Joas (JoasvanTil) 0,0 4,5 0,00 3 0 0 3 200 1 −0,58
26 Lisa (Lisabronswijk) 0,0 4,0 0,00 3 0 0 3 130 1 −1,09

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software